Royal Canin Veterinary Royal Canin | Veterinary | Urinary S/O Moderate Calorie | Bocconcini in salsa | Gatti | 15829, 1.020 g
Alimento dietetico completo per gatti per la dissoluzione di calcoli di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite
€ 24,99
(€ 24,50 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Dissoluzione della struvite
- Basso valore RSS
- Diluizione delle urine
Descrizione
ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE bocconcini in salsa è un alimento dietetico completo per gatti per la dissoluzione di calcoli di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite. Proprietà sottosaturanti o metastabilizzanti dell'urina rispetto alla struvite e/o proprietà acidificanti dell'urina.
Diluizione delle urine
Questo alimento diluisce le urine del tuo gatto, rendendo più difficile la formazione di calcoli di struvite ed ossalato di calcio.
Dissoluzione della struvite
La miscela di nutrienti contenuta in questa ricetta aiuta a dissolvere i cristalli e i calcoli di struvite che possono formarsi nella vescica.
Basso valore RSS
Questa ricetta presenta un basso valore RSS (sovrasaturazione relativa). Ciò riduce la concentrazione ionica e aiuta a prevenire la possibile formazione di calcoli urinari.
Contenuto calorico moderato
Il moderato contenuto calorico di questa ricetta può aiutare il tuo gatto a mantenere il peso ideale.
Indice S/O
Questo alimento crea inoltre un ambiente urinario che rende difficile la formazione di calcoli di struvite ed ossalato di calcio.
Nota importante
Questo prodotto è un alimento veterinario della gamma Veterinary Health Nutrition di Royal Canin®. Pertanto, è importante che l'alimento venga somministrato solo su raccomandazione di un veterinario. In questo modo è possibile garantire che l'animale riceva esattamente l'alimento di cui ha realmente bisogno. Il passaggio a un nuovo alimento dovrebbe avvenire con cura e gradualmente nell'arco di 7-10 giorni. Assicurarsi di utilizzare la corretta dimensione delle porzioni, specialmente in caso di alimentazione mista.
Possibilità di alimentazione mista
Per soddisfare le preferenze individuali di tutti i gatti, Royal Canin® Urinary S/O Moderate Calorie è disponibile anche come alimento secco (croccantini).* L'alimentazione mista conferisce all'alimento diverse consistenze, il che può stimolare l'appetito. L'alimento umido ha un aroma più intenso e il suo contenuto di umidità aiuta a regolare l'equilibrio idrico dell'animale. I croccantini, invece, sono più facili da assumere e fanno bene ai denti. *Soggetto a disponibilità del prodotto
Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Razione giornaliera raccomandata:
| Peso del gatto | Normale | Sovrappeso | ||
|---|---|---|---|---|
| Grammi | Busta salvafreschezza | Grammi | Busta salvafreschezza | |
| 2 kg | 160 g | 2 | 130 g | 1+1/2 |
| 2.5 kg | 185 g | 2 | 150 g | 2 |
| 3 kg | 215 g | 2+1/2 | 170 g | 2 |
| 3.5 kg | 240 g | 3 | 190 g | 2 |
| 4 kg | 260 g | 3 | 210 g | 2+1/2 |
| 4.5 kg | 285 g | 3+1/2 | 225 g | 2+1/2 |
| 5 kg | 305 g | 3+1/2 | 245 g | 3 |
| 5.5 kg | 330 g | 4 | 260 g | 3 |
| 6 kg | 350 g | 4 | 280 g | 3+1/2 |
| 6.5 kg | 370 g | 4+1/2 | 295 g | 3+1/2 |
| 7 kg | 390 g | 4+1/2 | 310 g | 3+1/2 |
| 7.5 kg | 410 g | 5 | 325 g | 4 |
| 8 kg | 430 g | 5 | 340 g | 4 |
| Gramm | Frischebeutel | Gramm | Frischebeutel | |
| 2 kg | 160 g | 2 | 130 g | 1+1/2 |
| 2.5 kg | 185 g | 2 | 150 g | 2 |
| 3 kg | 215 g | 2+1/2 | 170 g | 2 |
| 3.5 kg | 240 g | 3 | 190 g | 2 |
| 4 kg | 260 g | 3 | 210 g | 2+1/2 |
| 4.5 kg | 285 g | 3+1/2 | 225 g | 2+1/2 |
| 5 kg | 305 g | 3+1/2 | 245 g | 3 |
| 5.5 kg | 330 g | 4 | 260 g | 3 |
| 6 kg | 350 g | 4 | 280 g | 3+1/2 |
| 6.5 kg | 370 g | 4+1/2 | 295 g | 3+1/2 |
| 7 kg | 390 g | 4+1/2 | 310 g | 3+1/2 |
| 7.5 kg | 410 g | 5 | 325 g | 4 |
| 8 kg | 430 g | 5 | 340 g | 4 |
| 8.5 kg | 445 g | 5 | 355 g | 4 |
| 9 kg | 465 g | 5+1/2 | 370 g | 4+1/2 |
| 9.5 kg | 485 g | 5+1/2 | 385 g | 4+1/2 |
| 10 kg | 500 g | 6 | 400 g | 4+1/2 |
| Art.-Nr.: | ROC-5220 |
|---|---|
| Contenuto: | 1.020 g |
| EAN: | 9003579010228 |
| Codice produttore: | 5220 |
| Marche: | Royal Canin Veterinary |
| Tipologia di mangime: | mangime dietetico |
| Area di utilizzo per animali: | vescica e calcoli urinari |
| Linee di prodotti: | Urinary |
| Avvertenze: | ATTENZIONE: questo alimento deve essere somministrato solo previo consulto con un veterinario., Si raccomanda di consultare un veterinario prima dell'uso e prima di prolungare il periodo di somministrazione. |
| Consistenza/formato: | alimento umido |
| Informazioni generali: | lasciare sempre acqua fresca a disposizione |
Composizione
carne e sottoprodotti di origine animale, pesce e sottoprodotti del pesce, cereali, sottoprodotti vegetali, minerali, estratti di proteine vegetali, oli e grassi, lieviti
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | |
|---|---|
| vitamina D3 | 70 UI |
| ferro (3b103) | 2 Milligramm |
| iodio (3b202) | 0,27 Milligramm |
| rame (3b405, 3b406) | 2,2 Milligramm |
| manganese (3b502, 3b503, 3b504) | 0,6 Milligramm |
| zinco (3b603, 3b605, 3b606 | 6 Milligramm |
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 9,5 % |
| fibra grezza | 1,1 % |
| contenuto di grassi | 2,7 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| ceneri grezze | 1,9 % |
| umidità | 81,5 % |
| taurina | 0,08 % |
| calcio | 0,27 % |
| fosforo | 0,22 % |
| sodio | 0,27 % |
| magnesio | 0,01 % |
| potassio | 0,16 % |
| cloruro | 0,39 % |
| zolfo | 0,17 % |
| solfato di calcio | 0,25 % |
| DL-metionina | 0,03 % |
| energia ME | 731 kcal |
Informazioni legali
| Produttore: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Austria, www.royalcanin.com/de |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Royal Canin Veterinary Urinary S/O Moderate Calorie | Bocconcini in salsa | 12 x 85g | 15829
Il nostro blog:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 59,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.200 prodotti