Royal Canin Veterinary URINARY U/C, 2 kg
Alimento dietetico completo per cani che può ridurre la formazione di calcoli di urato
€ 33,49
(€ 16,75 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Controllo della cistina
- Supporta la barriera cutanea
- Complesso di antiossidanti
Descrizione
ROYAL CANIN® Urinary U/C supporta la salute delle vie urinarie del tuo cane
ROYAL CANIN® Urinary U/C è una ricetta bilanciata e nutriente, sviluppata appositamente per supportare i cani con problemi urinari, come le patologie delle basse vie urinarie dovute a calcoli di urato.
Controllo degli urati
Questa ricetta contiene una selezione di proteine a basso contenuto di purine per ridurre la formazione di calcoli di urato.
Controllo della cistina
Quantità ridotte di determinati aminoacidi e proteine possono contribuire a ridurre la probabilità di formazione di calcoli di cistina nelle vie urinarie.
Barriera cutanea
Questa ricetta contiene nutrienti che supportano la funzione di barriera della pelle del tuo cane.
Complesso di antiossidanti
L’alimento contiene inoltre una combinazione sinergica di antiossidanti che contribuisce a neutralizzare i radicali liberi e supporta i tessuti e le cellule del tuo cane.
Nota importante
Questo prodotto è un alimento veterinario della gamma Veterinary Health Nutrition di ROYAL CANIN®. È quindi importante somministrare l’alimento esclusivamente su consiglio del veterinario. In questo modo è possibile assicurarsi che il tuo animale riceva esattamente l’alimento di cui ha realmente bisogno. Il passaggio a un nuovo alimento deve avvenire con attenzione e gradualmente nell’arco di 7–10 giorni. Prestare attenzione alla corretta quantità della porzione, in particolare in caso di alimentazione mista.
Dosaggio raccomandato
| Peso del cane | Magro | Normale | Sovrappeso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammi | Misurino | Grammi | Misurino | Grammi | Misurino | |
| 2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 1/2 | 42 g | 1/2 |
| 4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 3/4 |
| 6 kg | 125 g | 1+3/8 | 110 g | 1+2/8 | 95 g | 1 |
| 8 kg | 155 g | 1+6/8 | 137 g | 1+4/8 | 118 g | 1+2/8 |
| 10 kg | 184 g | 2 | 162 g | 1+6/8 | 140 g | 1+4/8 |
| 15 kg | 249 g | 2+6/8 | 219 g | 2+3/8 | 189 g | 2+1/8 |
| 20 kg | 309 g | 3+3/8 | 272 g | 3 | 235 g | 2+5/8 |
| 25 kg | 365 g | 4 | 321 g | 3+4/8 | 278 g | 3 |
| 30 kg | 419 g | 4+5/8 | 368 g | 4 | 318 g | 3+4/8 |
| 35 kg | 470 g | 5+1/8 | 414 g | 4+4/8 | 357 g | 3+7/8 |
| 40 kg | 520 g | 5+6/8 | 457 g | 5 | 395 g | 4+3/8 |
| 45 kg | 568 g | 6+2/8 | 499 g | 5+4/8 | 431 g | 4+6/8 |
| 50 kg | 614 g | 6+6/8 | 541 g | 5+7/8 | 467 g | 5+1/8 |
| 55 kg | 660 g | 7+2/8 | 581 g | 6+3/8 | 501 g | 5+4/8 |
| 60 kg | 704 g | 7+6/8 | 620 g | 6+6/8 | 535 g | 5+7/8 |
| 70 kg | 791 g | 8+5/8 | 696 g | 7+5/8 | 601 g | 6+5/8 |
| 80 kg | 874 g | 9+5/8 | 769 g | 8+3/8 | 664 g | 7+2/8 |
| Art.-Nr.: | ROC-472 |
|---|---|
| Contenuto: | 2 kg |
| EAN: | 3182550748292 |
| Codice produttore: | 472 |
| Marche: | Royal Canin Veterinary |
| Tipologia di mangime: | mangime dietetico |
| Fase della vita: | adulto |
| Area di utilizzo per animali: | vescica e calcoli urinari |
| Linee di prodotti: | Urinary |
| Avvertenze: | ATTENZIONE: questo alimento deve essere somministrato solo previo consulto con un veterinario., Si raccomanda di consultare un veterinario prima dell'uso e prima di prolungare il periodo di somministrazione. |
| Consistenza/formato: | alimento secco |
| Informazioni generali: | lasciare sempre acqua fresca a disposizione |
Composizione
riso, farina di mais, farina di frumento, grasso animale, uova intere in polvere, glutine di grano, minerali, glutine di mais, fibre vegetali, olio di pesce, olio di soia, fruttoligosaccaridi, olio di borragine, farina di calendula, fonte di proteine (10 % uova intere in polvere, 6,7 % glutine di grano, 3 % glutine di mais)
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | |
|---|---|
| vitamina A | 30.900 UI |
| vitamina D3 | 825 UI |
| ferro (3b103) | 46 mg |
| iodio (3b201, 3b202) | 4,6 mg |
| rame (3b405, 3b406) | 14 mg |
| manganese (3b502, 3b504) | 59 mg |
| zinco (3b603, 3b605, 3b606 | 150 mg |
| selenio (3b801, 3b811, 3b812) | 90 mcg |
| conservanti | |
| antiossidanti |
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 18 % |
| fibra grezza | 2,2 % |
| contenuto di grassi | 15 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| ceneri grezze | 5,2 % |
| aminoacidi contenenti zolfo | 0,88 % |
| sodio | 0,3 % |
| potassio | 0,9 % |
| cloruro | 0,6 % |
| carbonato di calcio | 1,8 % |
| citrato di potassio | 0,2 % |
Informazioni legali
| Produttore: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Austria, www.royalcanin.com/de |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Royal Canin Veterinary URINARY U/C
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 59,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.350 prodotti