CAT's LOVE Junior - Cibo Umido al Pollo per Gatti, 85 g
La massima qualità per il tuo gattino
€ 1,79
        (€ 21,06 / kg,  IVA 22% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Senza cereali
- Con il 92% pollo
- Con alghe e olio di cartamo
Art.-Nr.: XEV-DLO-CJ00085CH, EAN: 9120063681013
Descrizione
La ricetta selezionata e arricchita con un alto contenuto di carne di questo cibo umido è stata sviluppata e adattata appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali dei cuccioli di gatto. Il pollo contenuto è molto gustoso ed è ottimizzato con pregiate alghe e olio di cartamo. Inoltre la qualità è made in Austria.
Dosaggio raccomandato
Da calcolare a seconda dell'età, della razza e dell'attività fisica del gattino.
| Scatoletta da 200 g | |
| Peso | Quantità di cibo al giorno | 
| 1/2 kg | 100-150 g | 
| 1 kg | 150-250 g | 
| 2 kg | 250-350 g | 
| Bustina da 85 g | |
| Peso | Quantità di cibo al giorno | 
| 2-3 mesi | 2 bustine | 
| 4-6 mesi | 3,5 bustine | 
| 7-12 mesi | 4 bustine | 
| Marche: | CAT's LOVE | 
|---|---|
| Note sulla conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma, non conservare a temperature superiori a 40 °C, conservare in luogo asciutto | 
| Tipologia di mangime: | mangime completo | 
| Caratteristiche del prodotto: | senza conservanti, senza coloranti e attrattivi artificiali, senza zuccheri aggiunti, senza cereali, senza glutine, senza lattosio, rispettoso degli animali, con vitamine | 
| Fase della vita: | junior | 
| Area di utilizzo per animali: | muscolatura, reni e tratto urinario, digestione e flora intestinale, vitamine, minerali e oligoelementi, crescita | 
| Produttore: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Austria, office@petco.group | 
Composizione
92 % pollo (carne di pollo, cuori di pollo, fegato di pollo), minerali, 0,25 % olio di cartamo, 0,1 % farina di alghe marine
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| vitamina D3 | 127 UI | 
| taurina | 1.500 mg | 
| zinco come solfato di zinco monoidrato | 15 mg | 
| manganese come solfato manganoso, monoidrato | 3 mg | 
| iodio (come iodato di calcio, anidro) | 0,5 mg | 
| rame come solfato rameico, pentaidrato | 1 mg | 
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 12 % | 
| sostanze grasse grezze | 9,5 % | 
| ceneri grezze | 2 % | 
| oli e grassi grezzi | 0 % | 
| fibra grezza | 1 % | 
| omega 3 | 0,1 % | 
| omega 6 | 1,3 % | 
| contenuto di umidità | 73 % | 
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto CAT's LOVE Junior - Cibo Umido al Pollo per Gatti
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
|  5 stelle |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  3 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  2 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stelle |  | 0 | (0%) | 
1 valutazione
  
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-  Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90 
-  Reso 
 gratuito
-  Consegna in 2 giorni 
- Più di 9.850 prodotti 
 
    
    
     
    