Beneful Peso Forma - Pollo e Verdure, 12 kg
Crocchette per cani
€ 37,99
(€ 3,17 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Completo e bilanciato
- 20% in meno di grassi
- Senza additivi artificiali
Art.-Nr.: BEF-12498884, EAN: 7613287869616
Descrizione
Con gustoso pollo e deliziose verdure dell'orto, queste crocchette per cani offrono non solo un pasto delizioso, ma anche un'alimentazione equilibrata. Poiché contengono il 20% in meno di grassi rispetto al tradizionale cibo per cani, i pezzi morbidi e croccanti aiutano a sostenere il normale peso corporeo senza sacrificare il gusto.
Per la perdita di peso
| Peso del cane | Quantità giornaliera di cibo |
| 1-5 kg | 35-105 g |
| 5-10 kg | 105-165 g |
| 10-25 kg | 165-305 g |
| 25-45 kg | 305-450 g |
| 45-70 kg | 450-605 g |
Per il mantenimento del peso
| Peso del cane | Quantità giornaliera di cibo |
| 1-5 kg | 45-130 g |
| 5-10 kg | 130-205 g |
| 10-25 kg | 205-380 g |
| 25-45 kg | 380-565 g |
| 45-70 kg | 565-760 g |
| Marche: | Beneful |
|---|---|
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | povero di grassi, senza additivi |
| Fase della vita: | adulto |
| Produttore: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austria, nestle.at |
Composizione
cereali, 15 % carne e sottoprodotti di origine animale, estratti di proteine vegetali, sottoprodotti vegetali, oli e grassi, glicerina, minerali, glicole propilenico, 0,5 % verdure essiccate
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 24 % |
| proteina grezza | 0 % |
| contenuto di grassi | 8 % |
| ceneri grezze | 8 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| fibra grezza | 3 % |
| omega 3 | 0,1 % |
| omega 6 | 1,5 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 20.000 UI |
| vitamina D3 | 1.100 UI |
| vitamina E | 95 UI |
| solfato di ferro monoidrato | 250 mg |
| iodato di calcio, anidro | 3,1 mg |
| solfato di rame (II) pentaidrato | 36 mg |
| solfato di manganese (II), monoidrato | 19 mg |
| solfato di zinco monoidrato | 400 mg |
| selenito di sodio | 0,44 mg |
| antiossidanti |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
0 recensioni in italiano sul prodotto Beneful Peso Forma - Pollo e Verdure
| 5 stelle | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (100%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.800 prodotti