Belcando® Junior Maxi, 22,5 kg (22,50 kg)
Crocchette per cani giovani
€ 118,99
(€ 5,29 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Dal 4° mese di vita
- Con pollame e riso
- Per cani giovani di taglia grande
Art.-Nr.: BCO-557235, EAN: 4002633557230
Descrizione
Queste crocchette sono state sviluppate appositamente per l'allevamento di cani giovani di taglia grande a partire dai 4 mesi di età. La carne di pollame extra fresca è combinata con il riso sano e fornisce un rapporto equilibrato di proteine, grassi e calcio. Con il 75% di proteine animali, senza frumento, soia e latte!
Dosaggio giornaliero consigliato
| Età in mesi | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 4** | 220-370 g | 370-450 g | 450-520 g | 520-650 g | 650-760 g |
| 5-6 | 260-370 g | 370-440 g | 440-520 g | 520-640 g | 640-890 g |
| 7-8 | 290-410 g | 410-500 g | 500-600 g | 600-730 g | 730-850 g |
| 9-10 | 250-330 g | 330-440 g | 440-670 g | 670-810 g | 810-940 g |
| 11-12 | 270-390 g | 390-470 g | 470-710 g | 710-860 g | 860-1020 g |
| 13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-1050 g |
| >14 | - | - | 500-630 g | 630-740 g | 740-860 g |
*Peso previsto del cane da adulto in kg.
**Prima dei 4 mesi di età si consiglia di utilizzare un cibo specifico per cuccioli.
| Marche: | Belcando® |
|---|---|
| Note sulla conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma |
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | senza latte, senza grano, senza soia |
| Contenuto: | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
| Fase della vita: | junior |
| Produttore: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Germania, bewital.de |
Composizione
30 % carne di pollame fresca, 18 % riso, mais, farina d'avena decorticata, 13 % proteine di pollame essiccate e a basso contenuto di ceneri, uovo essiccato, 2,5 % farina di pesce di mare, 2,5 % gelatina idrolizzata, 2,5 % lievito di birra inattivato ed essiccato, 2,5 % farina di carruba essiccata, polpa di barbabietola essiccata dezuccherata, fosfato bicalcico, fegato di pollame idrolizzato, grasso di pollame, semi di chia, olio di salmone, semi di lino, oli vegetali, cloruro di sodio, cloruro di potassio
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 24,5 % |
| proteina grezza | 0 % |
| contenuto di grassi | 13 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| ceneri grezze | 7 % |
| fibra grezza | 2,8 % |
| umidità | 10 % |
| calcio | 1,1 % |
| fosforo | 0,95 % |
| sodio | 0,3 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 15.000 UI |
| vitamina D3 | 1.500 UI |
| vitamina E | 150 mg |
| taurina | 500 mg |
| rame (solfato di rame II, pentaidrato) | 12,5 mg |
| ferro (solfato di ferro II, monoidrato) | 200 mg |
| manganese (ossido di manganese II) | 40 mg |
| zinco (ossido di zinco) | 150 mg |
| iodio (iodato di calcio, anidro) | 2 mg |
| selenio (selenito di sodio) | 0,05 mg |
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| lecitina | 800 mg |
| estratti di tocoferolo da oli vegetali (vitamina E naturale) | 48 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Belcando® Junior Maxi
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.800 prodotti