Royal Canin Veterinary RECOVERY Ultra Soft Mousse, 195 g
Alimento completo dietetico per gatti e cani per la ripresa nutrizionale, la convalescenza e in caso di lipidosi epatica nel gatto
€ 4,17 € 4,39 -5%
(€ 21,38 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Elevata densità energetica
- Elevato contenuto proteico
- Mantenimento della massa muscolare
- Volume di somministrazione ridotto
- Consistenza adatta all'alimentazione tramite sonda
- Adatto alla somministrazione con siringa per via orale
Descrizione
ROYAL CANIN® Recovery Mousse Ultra Soft è un alimento dietetico completo per cani e gatti, formulato per favorire la ripresa nutrizionale e la convalescenza e, nei gatti, in caso di lipidosi epatica.
Elevato apporto energetico, alte concentrazioni di nutrienti essenziali e ingredienti altamente digeribili.
- Somministrare sotto controllo veterinario.
- Somministrare RECOVERY fino alla completa guarigione.
- Si raccomanda di consultare un medico veterinario prima dell'uso o prima di prolungare il periodo di somministrazione.
ROYAL CANIN Veterinary Diet Recovery Ultra Soft Mousse contiene ingredienti selezionati, altamente digeribili e ben tollerati. Poiché gli animali debilitati presentano spesso scarso appetito e tendono a perdere peso, la ricetta è stata formulata per offrire un'elevata appetibilità.
L'elevato contenuto di proteine, energia e nutrienti essenziali consente inoltre di soddisfare il fabbisogno giornaliero con quantità ridotte di alimento, evitando di sovraccaricare inutilmente l'apparato digerente.
La formula bilanciata contiene inoltre antiossidanti: vitamina A ed E, taurina e luteina possono contribuire a proteggere le cellule dell'organismo dall'azione dei radicali liberi. Un alimento dietetico specifico di alta qualità, raccomandato dai medici veterinari.
La particolare consistenza consente di utilizzare l'alimento sia per l'alimentazione tramite sonda sia per la somministrazione per via orale con siringa.
Razione giornaliera consigliata per cani:
| Peso corporeo (kg) | LIVELLO ENERGETICO 1: cane in convalescenza a riposo | LIVELLO ENERGETICO 2: cane attivo, al termine della convalescenza o in fase di mantenimento | ||
|---|---|---|---|---|
| Grammi | Lattine | Grammi | Lattine | |
| 2 | 95 g | 1/2 | 155 g | 3/4 |
| 4 | 160 g | 3/4 | 260 g | 1 + 1/4 |
| 6 | 217 g | 1 | 353 g | 1 + 3/4 |
| 8 | 269 g | 1 + 1/2 | 438 g | 2 + 1/4 |
| 10 | 318 g | 1 + 3/4 | 517 g | 2 + 3/4 |
| 15 | 431 g | 2 + 1/4 | 701 g | 3 + 1/2 |
| 20 | 534 g | 2 + 3/4 | 870 g | 4 + 1/2 |
| 25 | 632 g | 3 + 3/4 | 1029 g | 5 + 1/4 |
| 30 | 724 g | 4 + 1/4 | 1179 g | 6 |
| 35 | 813 g | 4 + 1/2 | 1324 g | 6 + 3/4 |
| 40 | 899 g | 5 | 1463 g | 7 + 1/2 |
| 45 | 982 g | 5 + 1/2 | 1599 g | 8 + 1/4 |
| 50 | 1062 g | 5 + 1/2 | 1730 g | 8 + 3/4 |
| 55 | 1141 g | 5 + 3/4 | 1858 g | 9 + 1/2 |
| 60 | 1218 g | 6 + 1/4 | 1984 g | 10 + 1/4 |
| 70 | 1367 g | 7 | 2227 g | 11 + 1/2 |
| 80 | 1511 g | 7 + 3/4 | 2461 g | 12 + 1/2 |
Razione giornaliera consigliata per gatti:
| Peso corporeo (kg) | LIVELLO ENERGETICO | |||
|---|---|---|---|---|
| Livello 1: gatto in convalescenza a riposo | Livello 2: gatto attivo, al termine della convalescenza o in fase di mantenimento | |||
| Grammi | Lattine | Grammi | Lattine | |
| 2 | 93 g | 1/2 | 120 g | 1/2 |
| 2,5 | 110 g | 1/2 | 141 g | 3/4 |
| 3 | 126 g | 3/4 | 161 g | 3/4 |
| 3,5 | 141 g | 3/4 | 179 g | 1 |
| 4 | 156 g | 3/4 | 197 g | 1 |
| 4,5 | 171 g | 1 | 214 g | 1 |
| 5 | 185 g | 1 | 231 g | 1 + 1/4 |
| 5,5 | 199 g | 1 | 247 g | 1 + 1/4 |
| 6 | 212 g | 1 | 263 g | 1 + 1/4 |
| 6,5 | 225 g | 1 + 1/4 | 278 g | 1 + 1/2 |
| 7 | 238 g | 1 + 1/4 | 293 g | 1 + 1/2 |
| 7,5 | 251 g | 1 + 1/4 | 308 g | 1 + 1/2 |
| 8 | 263 g | 1 + 1/4 | 323 g | 1 + 3/4 |
| 8,5 | 275 g | 1 + 1/2 | 337 g | 1 + 3/4 |
| 9 | 287 g | 1 + 1/2 | 351 g | 1 + 3/4 |
| 9,5 | 299 g | 1 + 1/2 | 365 g | 1 + 3/4 |
| 10 | 311 g | 1 + 1/2 | 378 g | 2 |
| Art.-Nr.: | ROC-86 |
|---|---|
| Contenuto: | 195 g |
| EAN: | 9003579307717 |
| Codice produttore: | 86 |
| Marche: | Royal Canin Veterinary |
| Tipologia di mangime: | mangime dietetico |
| Fase della vita: | adulto |
| Area di utilizzo per animali: | rigenerazione |
| Linee di prodotti: | Gastrointestinal |
| Avvertenze: | ATTENZIONE: questo alimento deve essere somministrato solo previo consulto con un veterinario., Si raccomanda di consultare un veterinario prima dell'uso e prima di prolungare il periodo di somministrazione. |
| Consistenza/formato: | alimento umido |
| Informazioni generali: | lasciare sempre acqua fresca a disposizione |
Composizione
carne e sottoprodotti di origine animale, oli e grassi, cereali, sottoprodotti vegetali, latte e latticini, minerali, zucchero, lieviti, fonti facilmente digeribili (carne e sottoprodotti di origine animale (pollame, maiale)), caseinato, miscela di amido di mais
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| vitamina A | 1.500 UI |
| vitamina D3 | 190 UI |
| ferro (3b103) | 12 mg |
| iodio (3b202) | 0,6 mg |
| rame (3b405, 3b406) | 2,5 mg |
| manganese (3b502, 3b503, 3b504) | 10,1 mg |
| zinco (3b603, 3b605, 3b606 | 37 mg |
Analitici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| proteina grezza | 12,7 % |
| contenuto di grassi | 6,4 % |
| ceneri grezze | 2,3 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| fibra grezza | 1,7 % |
| umidità | 73 % |
| acidi grassi omega-3 | 0,68 % |
| acidi grassi omega-6 | 1,5 % |
| energia | 1.183 kcal |
Informazioni legali
| Produttore: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Austria, www.royalcanin.com/de |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Royal Canin Veterinary RECOVERY Ultra Soft Mousse
Il nostro blog:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 59,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.250 prodotti