Happy Dog Crocchette Fit&Vital Junior, 10 kg
Cibo secco per cani giovani
€ 57,49
(€ 5,75 / kg, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Crocchette a forma di cuore
- Senza glutine e ricco di proteine
- Per cani giovani a partire dai 7 mesi
Art.-Nr.: HDG-118287, EAN: 4001967152029
Descrizione
Fit&Vital Junior è l'alimento ideale per i cani a partire dai sette mesi di età. Il cibo secco e bilanciato fornisce ai cani giovani importanti vitamine e minerali di cui hanno bisogno per un inizio sano nella vita del cane adulto. La deliziosa ricetta è composta da 5 proteine animali come agnello e pollame, abbinate a riso facilmente digeribile. Le crocchette a forma di cuore sono ricche di calcio e vitamina D3. Con un complesso di sostanze vitali a base di lievito ed erbe aromatiche!
Consiglio: le crocchette a forma di cuore hanno un foro al centro che le rende particolarmente facili da masticare.
Modo d'uso: man mano che i cani crescono, il loro fabbisogno energetico diminuisce nel tempo e va adeguato di conseguenza. Fare attenzione a non sovralimentare. Se premi il cane con degli snack, dovrai ridurre la quantità di cibo.
| Peso finale kg | 7-8 mesi | 9-12 mesi | 13-15 mesi | 16-18 mesi |
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
*Peso finale raggiunto
| Marche: | Happy Dog |
|---|---|
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | senza ingegneria genetica, senza conservanti, senza coloranti artificiali, senza aromi artificiali, senza zuccheri aggiunti, senza glutine, ricco di proteine |
| Fase della vita: | junior |
| Produttore: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Austria, happycat.de/at |
Ingredienti
Formulazione
17 % proteina del pollame[1], farina di riso, farina di mais, 5 % proteina di agnello[1], grasso del pollame, ciccioli, farina di pesce (5%, di cui 50% farina di salmone), olio di girasole, polpa di melassa di barbabietola (dezuccherata)[1], idrolizzato di fegato, sansa di mela[1], cellulosa, olio di colza, cloruro di potassio, lievito[1], cloruro di sodio, 0,2 % uovo intero essiccato, alghe marine[1], 0,16 % semi di lino, bucce di psyllium, 0,05 % carne di bivalvi[1], Yucca schidigera[1], lievito (estratto)[1], cardo mariano, carciofo, tarassaco, 13 % zenzero, foglie di betulla, ortica, camomilla, coriandolo, Rosmarino, salvia, liquirizia, timo
- secco
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 26 % |
| grassi grezzi | 13 % |
| fibra grezza | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ceneri grezze | 7,5 % |
| calcio | 1,5 % |
| fosforo | 1,05 % |
| sodio | 0,4 % |
| potassio | 0,6 % |
| magnesio | 0,08 % |
| omega 6 | 3,5 % |
| omega 3 | 0,4 % |
Additivi
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A (3a672a) | 17.000 UI |
| vitamina D3 (3a671) | 1.000 UI |
| vitamina E (3a700) | 125 mg |
| vitamina B1 (3a821) | 4 mg |
| vitamina B2 (3a825ii) | 4 mg |
| vitamina B6 (3a831) | 4 mg |
| biotina (3a880) | 495 µg |
| calcio D-pantotenato (3a841) | 10 mg |
| niacina (3a314) | 50 mg |
| vitamina B12 | 70 µg |
| vitamina C (3a312) | 30 mg |
| cloruro di colina (3a890) | 55 mg |
| ferro (3b103) | 65 mg |
| rame (3b405) | 14 mg |
| zinco | 125 mg |
| manganese (3b502) | 30 mg |
| iodio (3b202) | 2,5 mg |
| selenio (3b801) | 0,2 mg |
| estratto di tocoferolo da oli vegetali (1b306i) |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Happy Dog Crocchette Fit&Vital Junior
Il nostro blog:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 9.800 prodotti