Happy Dog Crocchette Fit&Vital Adult Maxi, 14 kg
Cibo secco per cani
€ 66,99
        (€ 4,79 / kg,  IVA 22% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Senza grano
- Per cani adulti
- Per razze di grandi dimensioni
Art.-Nr.: HDG-171096, EAN: 4001967135299
Descrizione
Questo cibo secco senza frumento regala al tuo cane attivo sapori incredibili: salmone, uova, agnello e pollame e pregiate cozze neozelandesi. Le crocchette XL misurano 17 mm e sono ideali per i cani di peso pari o superiore a 26 kg.
Modo d'uso: offrire le crocchette asciutte oppure lasciarle in ammollo un po' in acqua prima di servirle. Offrire sempre acqua fresca da bere!
| Peso del cane (kg) | Fabbisogno giornaliero (g) | Fabbisogno giornaliero più elevato (g) | 
| 26 | 300 | 345 | 
| 30 | 335 | 385 | 
| 35 | 375 | 430 | 
| 40 | 415 | 475 | 
| 45 | 455 | 520 | 
| 50 | 490 | 565 | 
| 60 | 565 | 645 | 
| 70 | 630 | 725 | 
| 80 | 700 | 800 | 
| Marche: | Happy Dog | 
|---|---|
| Tipologia di mangime: | mangime completo | 
| Caratteristiche del prodotto: | senza ingegneria genetica, senza conservanti, senza coloranti artificiali, senza aromi artificiali, senza zuccheri aggiunti | 
| Fase della vita: | adulto | 
| Produttore: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Austria, happycat.de/at | 
Ingredienti
Formulazione
proteina animale (14% pollame, 4% agnello)[1], mais, farina di mais, farina di riso, orzo, grasso del pollame, farina di pesce (4%, di cui 50% farina di salmone), emoglobina[1], idrolizzato di fegato, olio di girasole, polpa di melassa di barbabietola (dezuccherata)[1], sansa di mela[1], cloruro di potassio, olio di colza, lievito[1], cloruro di sodio, alghe marine[1], 0,16 % semi di lino, 0,12 % uovo intero essiccato, 0,02 % carne di bivalvi[1], lievito (estratto)[1], cardo mariano, carciofo, tarassaco, 13 % zenzero, betulla, ortica, camomilla, coriandolo, Rosmarino, salvia, liquirizia, timo (erbe aromatiche in totale: 0,16%)
- secco
Energia metabolizzabile: 1550 KJ/100 g, 3705 calorie/kg
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 23 % | 
| grassi grezzi | 13 % | 
| fibra grezza | 2,5 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| ceneri grezze | 6,5 % | 
| calcio | 1,3 % | 
| fosforo | 0,9 % | 
| sodio | 0,4 % | 
| potassio | 0,5 % | 
| magnesio | 0,09 % | 
| omega 6 | 3 % | 
| omega 3 | 0,3 % | 
Additivi
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| vitamina A (3a672a) | 12.000 UI | 
| vitamina D3 (3a671) | 1.000 UI | 
| vitamina E (3a700) | 75 mg | 
| vitamina B1 (3a821) | 4 mg | 
| vitamina B2 (3a825ii) | 6 mg | 
| vitamina B6 (3a831) | 4 mg | 
| biotina (3a880) | 575 µg | 
| calcio D-pantotenato (3a841) | 10 mg | 
| niacina (3a314) | 40 mg | 
| vitamina B12 | 70 µg | 
| cloruro di colina (3a890) | 60 mg | 
| ferro | 105 mg | 
| rame | 10 mg | 
| zinco | 105 mg | 
| manganese | 25 mg | 
| iodio (3b202) | 2 mg | 
| selenio | 0,15 mg | 
| estratto di tocoferolo da oli vegetali (1b306i) | 
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Happy Dog Crocchette Fit&Vital Adult Maxi
|  5 stelle |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  3 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  2 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stelle |  | 0 | (0%) | 
1 valutazione
 
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-  Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90 
-  Reso 
 gratuito
-  Consegna in 2 giorni 
- Più di 9.850 prodotti 
 
    
    
    
    
    
     
     
     
     
    