Belcando® Adult Horse - Senza Cereali, 12,5 kg (12,50 kg)
Crocchette per cani
€ 86,49
        (€ 6,92 / kg,  IVA 22% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Senza soia e cereali
- Con carne di cavallo extra fresca
- Per cani nutrizionalmente sensibili
Art.-Nr.: BCO-556925, EAN: 4002633556929
Descrizione
Questo cibo secco senza cereali è adatto ai cani adulti con stomaco sensibile. Ingredienti deliziosi e accuratamente selezionati come amaranto e krill forniscono preziose sostanze nutritive. Made in Germany, il cibo secco contiene carne di muscolo di cavallo fresca ed è composto per il 65% da proteine animali e per il 35% da proteine vegetali. Senza l'aggiunta di soia e cereali, nonché di coloranti, aromi e conservanti artificiali!
Dosaggio giornaliero consigliato:
| Peso del cane adulto | Quantità per cani normalmente attivi | Quantità per cani molto attivi | 
| 3 kg | 60 g | 60 g | 
| 5 kg | 90 g | 80 g | 
| 10 kg | 150 g | 140 g | 
| 15 kg | 210 g | 190 g | 
| 20 kg | 260 g | 230 g | 
| 25 kg | 310 g | 270 g | 
| 35 kg | 400 g | 350 g | 
| 50 kg | 520 g | 460 g | 
| 65 kg | 630 g | 560 g | 
| 80 kg | 730 g | 660 g | 
| Marche: | Belcando® | 
|---|---|
| Note sulla conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma | 
| Tipologia di mangime: | mangime completo | 
| Caratteristiche del prodotto: | senza esaltatori di sapidità, senza conservanti, senza coloranti artificiali, senza cereali, senza latte, senza soia | 
| Contenuto: | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg | 
| Fase della vita: | adulto | 
| Produttore: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Germania, bewital.de | 
Composizione
40 % carne/cuore/fegato/polmone di cavallo, farina di piselli, fecola di patate, 12 % proteine di cavallo disidratate, 5 % amaranto, farina di fagioli, polpa di barbabietola essiccata dezuccherata, zooplancton marino, lievito di birra inattivato essiccato, farina di carruba essiccata, proteine del pisello, olio di salmone, lievito idrolizzato, semi di chia, 1 % olio di cartamo, cloruro di potassio, cloruro di sodio, erbe essiccate
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 21 % | 
| proteina grezza | 0 % | 
| contenuto di grassi | 10 % | 
| oli e grassi grezzi | 0 % | 
| ceneri grezze | 7,7 % | 
| fibra grezza | 3 % | 
| umidità | 10 % | 
| calcio | 1,7 % | 
| fosforo | 1,2 % | 
| sodio | 0,4 % | 
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| vitamina A | 13.000 UI | 
| vitamina D3 | 1.300 UI | 
| vitamina E | 130 mg | 
| taurina | 500 mg | 
| rame (solfato di rame II pentaidrato) | 12,5 mg | 
| ferro (solfato di ferro II monoidrato) | 200 mg | 
| manganese (ossido di manganese II) | 40 mg | 
| zinco (ossido di zinco) | 125 mg | 
| iodio (iodato di calcio, anidro) | 2 mg | 
| selenio (selenito di sodio) | 0,05 mg | 
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali (vitamina E naturale) | 48 mg | 
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Belcando® Adult Horse - Senza Cereali
|  5 stelle |  | 0 | (0%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  3 stelle |  | 1 | (100%) | 
|  2 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stelle |  | 0 | (0%) | 
1 valutazione
 
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-  Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90 
-  Reso 
 gratuito
-  Consegna in 2 giorni 
- Più di 9.850 prodotti 
 
    
    
    
    
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
  